In Premier League vincono tutte le prime della classe. Il Liverpool, fresco vincitore della Coppa di Lega, rimane capolista vincendo all’ultimo minuto sul campo del Nottinghan Forest grazie al colpo di testa di Darwin Nuñez su lancio pennellato da Mac Allister.
Un punto dietro al Liverpool, rimane il Manchester City capace di rimontare e battere i cugini del Manchester United. Dopo il vantaggio di Rashford, splendida rete, la squadra di Guardiola ha incominciato a dare spettacolo. Doppietta di Foden, e definitivo 3-1 firmato dal solito Haaland, 18ª rete in Premier League. Per i Red Devils, terza sconfitta consecutiva nel derby, ma soprattutto interrompono una striscia che durava da 144 partite contro i Citizens, in cui, in vantaggio alla fine del primo tempo, non si erano mai fatti rimontare.
Spettacolo anche nel posticipo della 27ª giornata di Premier League, dove l’Arsenal ha strapazzato il fanalino di coda, Sheffield United. La terza forza del campionato con un punteggio tennistico 6-0 ha liquidato la pratica, grazie alle reti di Odegaard, autorete di Bogle (AG), Martinelli, Havertz, Rice e White.
In zona Champions League vincono sia l’Aston Villa, 3-2 sul campo del Luton che il Tottenham, 3-1 casalingo contro il Crystal Palace. In coda in Premier League grande passa in avanti dell’Everton, grazie alla riduzione di punti di penalizzazione, da -10 a -6 che permette ai Toffees di respirare e salire a 25 punti, vale a dire + 5 dal Luton, terz’ultima forza del campionato che attualmente significherebbe retrocessione.
Premier League 2023-2024: risultati 27ª giornata
02/03/2024 16:00 | BRENTFORD | 2 – 2 | CHELSEA |
02/03/2024 16:00 | EVERTON | 1 – 3 | WEST HAM |
02/03/2024 16:00 | FULHAM | 3 – 0 | BRIGHTON |
02/03/2024 16:00 | NEWCASTLE | 3 – 0 | WOLVERHAMPTON |
02/03/2024 16:00 | NOTTINGHAM FOREST | 0 – 1 | LIVERPOOL |
02/03/2024 16:00 | TOTTENHAM | 3 – 1 | CRYSTAL PALACE |
02/03/2024 18:30 | LUTON TOWN | 2 – 3 | ASTON VILLA |
03/03/2024 14:00 | BURNLEY | 0 – 2 | BOURNEMOUTH |
03/03/2024 16:30 | MANCHESTER CITY | 3 – 1 | MANCHESTER UNITED |
04/03/2024 21:00 | SHEFFIELD UNITED | 0 – 6 | ARSENAL |
Premier League 2023-2024: classifica dopo la 27ª giornata
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 64 | 25 |
2 | Manchester City | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | 27 |
3 | Arsenal | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 68 | 23 |
4 | Aston Villa | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 59 | 37 |
5 | Tottenham | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 55 | 39 |
6 | Manchester United | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 39 |
7 | West Ham | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 43 | 47 |
8 | Newcastle | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 57 | 45 |
9 | Brighton and Hove Albion | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 49 | 44 |
10 | Wolverhampton | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 43 |
11 | Chelsea | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 43 |
12 | Fulham | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 | 42 |
13 | Bournemouth | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 47 |
14 | Crystal Palace | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32 | 47 |
15 | Brentford | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 39 | 50 |
16 | Everton | 25 | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | 37 |
17 | Nottingham Forest | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 49 |
18 | Luton Town | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 37 | 54 |
19 | Burnley | 13 | 27 | 3 | 4 | 20 | 25 | 60 |
20 | Sheffield United | 13 | 27 | 3 | 4 | 20 | 22 | 72 |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.