Olimpiadi Rio 2016: Medagliere e Classifica Finale: Dominano gli USA con 121 medaglie, Italia 9° come a Londra
Si sono conclusi i Giochi della XXXI Olimpiade a Rio da Janeiro 2016.
La scena è stata dominata senza appello dagli Stati Uniti, capaci di portare a casa la bellezza di 121 medaglie (+17 rispetto a Londra 2012). La spedizione nordamericana ha conquistato 46 ori, 37 argenti e 38 bronzi.
Quasi doppiati i primi inseguitori, nonchè sorpresa di questi giochi di Rio, ovvero la Gran Bretagna, che conquista un fantastico secondo posto, con 27 ori, 23 argenti e 17 bronzi (67 medaglie totali). La Gran Bretagna, inoltre, è la prima nazione a migliorare il numero di medaglie conquistate in seguito ad un’Olimpiade ospitata in casa (65 quattro anni fa).
Terzo posto, alquanto deludente, per la Cina, che aveva ben altre aspirazioni alla vigilia di questi giochi. Gli asiatici hanno ottenuto 70 medaglie, con 26 ori, 18 argenti e 26 bronzi.
La Russia, seppur priva dell’atletica, chiude in 4° posizione, con 19 ori, 18 argenti e 19 bronzi (56 medaglie in totale). La Germania chiude la top-5, con 17 ori, 10 argenti e 15 bronzi (42 medaglie in totale).
In 6° posizione termina il Giappone, con 12 ori, 8 argenti e 21 bronzi (41 medaglie totali), migliorandosi di ben 5 posizioni rispetto a Londra (da 11° a 6°) e preparandosi al meglio per Tokyo 2020. A seguire, troviamo la Francia (10 ori, 18 argenti e 14 bronzi, per 42 medaglie) e la Corea del Sud (9 ori, 3 argenti e 9 bronzi, per 21 medaglie).
Come a Londra 2012, l’Italia si conferma in 9° posizione, conquistando lo stesso numero di medaglie (28) e di ori (8), oltre a 12 argenti (9 a Londra) e 8 bronzi (11 nel 2012). Da sottolineare anche le 10 medaglie di legno della nostra spedizione.
A chiudere la top-10 troviamo l’Australia, con 8 ori, 11 argenti e 10 bronzi (29 medaglie in totale). Subito fuori dai primi 10 abbiamo l’Olanda (8 ori, 7 argenti e 4 bronzi, per 19 medaglie) e l’Ungheria (8 ori, 3 argenti e 4 bronzi, per 15 medaglie).
Il Brasile padrone di casa chiude l’Olimpiade in 13° posizione, con 7 ori , 6 argenti e 6 bronzi (19 medaglie in totale).
Ecco il Medagliere Completo e la Classifica Finale delle Olimpiadi di Rio 2016:
Pos | Nazione | Oro | Argento | ||||
1° | Stati Uniti | 46 | 38 | 39 | 123 | ||
2° | Gran Bretagna | 27 | 23 | 17 | 67 | ||
3° | Cina | 26 | 18 | 27 | 71 | ||
4° | Russia | 19 | 18 | 18 | 55 | ||
5° | Germania | 17 | 10 | 15 | 42 | ||
6° | Giappone | 12 | 8 | 20 | 40 | ||
7° | Francia | 10 | 18 | 13 | 41 | ||
8° | Corea del Sud | 9 | 3 | 9 | 21 | ||
9° | ITALIA | 8 | 12 | 8 | 28 | ||
10° | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 | ||
11° | Paesi Bassi | 8 | 7 | 4 | 19 | ||
12° | Ungheria | 8 | 3 | 4 | 15 | ||
13° | Brasile | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
14° | Spagna | 7 | 4 | 6 | 17 | ||
15° | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 | ||
16° | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | ||
17° | Croazia | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
18° | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 | ||
19° | Nuova Zelanda | 4 | 9 | 5 | 18 | ||
20° | Canada | 4 | 3 | 16 | 23 | ||
21° | Uzbekhstan | 4 | 2 | 6 | 12 | ||
22° | Kazakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 | ||
23° | Colombia | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
24° | Svizzera | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
25° | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
26° | Grecia | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
27° | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
28° | Danimarca | 2 | 6 | 7 | 15 | ||
29° | Svezia | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
30° | Ucraina | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
31° | Sudafrica | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
32° | Bielorussia | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
33° | Corea del Nord | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
34° | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
35° | Polonia | 2 | 2 | 6 | 10 | ||
36° | Thailandia | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
37° | Belgio | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
38° | Slovacchia | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
39° | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
40° | Azerbaijan | 1 | 7 | 10 | 18 | ||
41° | Turchia | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
42° | Armenia | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
43° | Rep. Ceca | 1 | 2 | 7 | 10 | ||
44° | Etiopia | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
45° | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
46° | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
47° | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
48° | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
49° | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
50° | Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
51° |
Atleti Indipendenti CIO
|
1 | 0 | 1 | 2 | ||
52° | Costa d’Avorio | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
53° | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
54° | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
55° | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
56° | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
57° | Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
58° | Giordania | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
59° | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
60° | Malesia | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
61° | Messico | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
62° | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
63° | Algeria | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
64° | Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
65° | Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
66° | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
67° | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
68° | India | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
69° | Filippine | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
70° | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
71° | Moldavia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
72° | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
73° | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
74° | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
75° | Norvegia | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
76° | Egitto | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
77° | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
78° | Israele | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
79° | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
80° | Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
81° | Emirati Arabi Uniti | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
82° | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
83° | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
84° | Marocco | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
85° | Rep. Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
86° | Camerun | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
87° | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
88° | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
Segui TechSporty su Telegram!
Non perderti le ultime news.